黎明职业大学2025年省外各专业录取分数线
发布日期:2025-09-19 作者: 来源: 点击:
省份 | 科类名称 | 专业 | 录取人数 | 最低分 |
安徽 | 历史 | 工业设计 | 2 | 384 |
商务英语 | 2 | 372 |
市政工程技术 | 2 | 370 |
鞋类设计与工艺 | 2 | 368 |
物理 | 智能控制技术 | 2 | 413 |
数控技术 | 2 | 410 |
汽车智能技术 | 2 | 408 |
物联网应用技术 | 2 | 407 |
计算机网络技术 | 2 | 403 |
通用航空器维修 | 3 | 401 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 397 |
鞋类设计与工艺 | 2 | 396 |
古建筑工程技术 | 2 | 395 |
风景园林设计 | 2 | 392 |
商务英语 | 2 | 391 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 4 | 373 |
甘肃 | 历史 | 风景园林设计 | 2 | 373 |
商务数据分析与应用 | 2 | 344 |
工业设计 | 2 | 332 |
物理 | 智能控制技术 | 2 | 350 |
工业机器人技术 | 2 | 343 |
物联网应用技术 | 2 | 335 |
通用航空器维修 | 3 | 331 |
风景园林设计 | 2 | 330 |
国际商务 | 2 | 326 |
旅游管理 | 2 | 325 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 4 | 295 |
广东 | 历史 | 服装设计与工艺 | 2 | 435 |
电子商务 | 2 | 435 |
物理 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 2 | 424 |
智能控制技术 | 2 | 404 |
通用航空器维修 | 2 | 391 |
鞋类设计与工艺 | 2 | 380 |
电子商务 | 2 | 379 |
古建筑工程技术 | 2 | 375 |
空中乘务 | 2 | 374 |
建筑室内设计 | 2 | 374 |
广西 | 历史 | 计算机网络技术 | 2 | 390 |
文化创意与策划 | 2 | 386 |
古建筑工程技术 | 2 | 377 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 374 |
建筑室内设计 | 2 | 374 |
商务数据分析与应用 | 2 | 372 |
汽车智能技术 | 2 | 371 |
纺织材料与应用 | 3 | 371 |
物理 | 服装设计与工艺 | 2 | 385 |
计算机网络技术 | 2 | 382 |
机械设计与制造 | 2 | 374 |
建筑室内设计 | 2 | 368 |
广告艺术设计 | 2 | 367 |
宝玉石鉴定与加工 | 2 | 367 |
商务英语 | 2 | 366 |
食品智能加工技术 | 2 | 366 |
动漫制作技术 | 2 | 366 |
数控技术 | 2 | 366 |
高分子材料智能制造技术 | 2 | 358 |
商务数据分析与应用 | 2 | 357 |
纺织材料与应用 | 2 | 357 |
电子商务 | 2 | 356 |
汽车智能技术 | 2 | 356 |
现代物流管理 | 2 | 354 |
市政工程技术 | 2 | 353 |
物联网应用技术 | 2 | 352 |
工业设计 | 2 | 348 |
旅游管理 | 2 | 348 |
鞋类设计与工艺 | 2 | 347 |
风景园林设计 | 2 | 346 |
通用航空器维修 | 4 | 345 |
空中乘务 | 2 | 344 |
文化创意与策划 | 3 | 344 |
智能控制技术 | 4 | 342 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 4 | 292 |
工商企业管理(中外合作办学) | 2 | 286 |
贵州 | 历史 | 商务英语 | 2 | 451 |
宝玉石鉴定与加工 | 2 | 442 |
食品智能加工技术 | 2 | 439 |
文化创意与策划 | 2 | 434 |
物联网应用技术 | 2 | 430 |
风景园林设计 | 2 | 424 |
物理 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 400 |
文化创意与策划 | 2 | 392 |
数控技术 | 2 | 392 |
物联网应用技术 | 2 | 391 |
商务英语 | 2 | 386 |
机械设计与制造 | 2 | 381 |
汽车智能技术 | 2 | 381 |
智能控制技术 | 2 | 380 |
通用航空器维修 | 4 | 373 |
高分子材料智能制造技术 | 2 | 373 |
风景园林设计 | 2 | 371 |
工业设计 | 2 | 365 |
现代物流管理 | 2 | 365 |
广告艺术设计 | 2 | 361 |
食品智能加工技术 | 2 | 358 |
市政工程技术 | 2 | 354 |
国际商务 | 2 | 348 |
商务日语 | 2 | 346 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 2 | 341 |
鞋类设计与工艺 | 2 | 340 |
纺织材料与应用 | 2 | 327 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 320 |
海南 | 普通类 | 智能控制技术 | 2 | 497 |
通用航空器维修 | 2 | 491 |
汽车智能技术 | 2 | 491 |
建筑室内设计 | 2 | 487 |
旅游管理 | 2 | 487 |
河南 | 历史 | 汽车智能技术 | 2 | 444 |
宝玉石鉴定与加工 | 2 | 440 |
商务英语 | 2 | 440 |
动漫制作技术 | 2 | 434 |
市政工程技术 | 2 | 426 |
服装设计与工艺 | 2 | 424 |
国际商务 | 2 | 424 |
高分子材料智能制造技术 | 2 | 421 |
现代物流管理 | 2 | 417 |
商务日语 | 2 | 415 |
鞋类设计与工艺 | 2 | 414 |
空中乘务 | 2 | 413 |
计算机网络技术 | 2 | 410 |
旅游管理 | 2 | 408 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 407 |
文化创意与策划 | 2 | 406 |
工商企业管理(中外合作办学) | 2 | 335 |
物理 | 机械设计与制造 | 2 | 421 |
数控技术 | 2 | 410 |
计算机网络技术 | 2 | 403 |
服装设计与工艺 | 2 | 401 |
工业机器人技术 | 4 | 396 |
高分子材料智能制造技术 | 2 | 396 |
汽车智能技术 | 5 | 395 |
通用航空器维修 | 6 | 392 |
商务日语 | 2 | 391 |
动漫制作技术 | 2 | 390 |
宝玉石鉴定与加工 | 2 | 390 |
食品智能加工技术 | 2 | 387 |
智能控制技术 | 6 | 387 |
工业设计 | 2 | 384 |
物联网应用技术 | 5 | 383 |
建筑室内设计 | 3 | 383 |
风景园林设计 | 4 | 382 |
广告艺术设计 | 2 | 381 |
纺织材料与应用 | 3 | 381 |
古建筑工程技术 | 3 | 381 |
空中乘务 | 4 | 380 |
文化创意与策划 | 3 | 379 |
旅游管理 | 2 | 379 |
现代物流管理 | 2 | 379 |
商务英语 | 4 | 378 |
电子商务 | 2 | 378 |
国际商务 | 2 | 378 |
商务数据分析与应用 | 3 | 377 |
市政工程技术 | 3 | 372 |
智慧景区开发与管理 | 5 | 358 |
鞋类设计与工艺 | 5 | 342 |
工商企业管理(中外合作办学) | 2 | 293 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 8 | 279 |
湖北 | 历史 | 现代物流管理 | 2 | 389 |
物理 | 汽车智能技术 | 2 | 386 |
智能控制技术 | 2 | 382 |
建筑室内设计 | 2 | 377 |
现代物流管理 | 2 | 377 |
湖南 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 2 | 400 |
物联网应用技术 | 2 | 398 |
风景园林设计 | 2 | 394 |
纺织材料与应用 | 2 | 390 |
物理 | 机械设计与制造 | 2 | 386 |
智能控制技术 | 2 | 381 |
工业机器人技术 | 2 | 375 |
通用航空器维修 | 2 | 369 |
物联网应用技术 | 2 | 369 |
风景园林设计 | 2 | 369 |
文化创意与策划 | 2 | 367 |
国际商务 | 2 | 365 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 365 |
动漫制作技术 | 2 | 365 |
鞋类设计与工艺 | 2 | 364 |
商务数据分析与应用 | 2 | 364 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 4 | 341 |
江西 | 历史 | 物联网应用技术 | 2 | 465 |
商务数据分析与应用 | 2 | 463 |
鞋类设计与工艺 | 2 | 461 |
动漫制作技术 | 2 | 460 |
风景园林设计 | 2 | 458 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 456 |
商务日语 | 2 | 456 |
汽车智能技术 | 2 | 454 |
工商企业管理(中外合作办学) | 2 | 408 |
物理 | 汽车智能技术 | 2 | 421 |
机械设计与制造 | 2 | 413 |
现代物流管理 | 2 | 412 |
数控技术 | 2 | 406 |
智能控制技术 | 3 | 405 |
高分子材料智能制造技术 | 2 | 405 |
动漫制作技术 | 2 | 400 |
物联网应用技术 | 2 | 399 |
工业设计 | 2 | 399 |
服装设计与工艺 | 2 | 398 |
通用航空器维修 | 4 | 394 |
国际商务 | 2 | 392 |
食品智能加工技术 | 2 | 391 |
电子商务 | 2 | 390 |
广告艺术设计 | 2 | 390 |
宝玉石鉴定与加工 | 2 | 390 |
商务数据分析与应用 | 2 | 389 |
鞋类设计与工艺 | 2 | 387 |
文化创意与策划 | 3 | 385 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 384 |
商务英语 | 2 | 383 |
风景园林设计 | 2 | 383 |
古建筑工程技术 | 2 | 383 |
空中乘务 | 2 | 383 |
商务日语 | 2 | 382 |
建筑室内设计 | 2 | 382 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 1 | 277 |
工商企业管理(中外合作办学) | 1 | 235 |
宁夏 | 历史 | 广告艺术设计 | 2 | 369 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 340 |
物理 | 通用航空器维修 | 2 | 339 |
智能控制技术 | 2 | 334 |
文化创意与策划 | 2 | 325 |
机械设计与制造 | 2 | 312 |
建筑室内设计 | 2 | 304 |
商务数据分析与应用 | 1 | 301 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 300 |
市政工程技术 | 2 | 299 |
山西 | 历史 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 327 |
鞋类设计与工艺 | 2 | 324 |
古建筑工程技术 | 2 | 316 |
物联网应用技术 | 2 | 313 |
商务数据分析与应用 | 2 | 311 |
物理 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 361 |
智能控制技术 | 2 | 354 |
工业机器人技术 | 2 | 348 |
汽车智能技术 | 2 | 304 |
通用航空器维修 | 2 | 298 |
建筑室内设计 | 2 | 296 |
纺织材料与应用 | 2 | 295 |
市政工程技术 | 2 | 293 |
商务数据分析与应用 | 2 | 289 |
商务日语 | 2 | 289 |
广告艺术设计 | 2 | 278 |
旅游管理 | 2 | 277 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 2 | 257 |
工商企业管理(中外合作办学) | 1 | 252 |
陕西 | 历史 | 智慧景区开发与管理 | 2 | 407 |
物理 | 智能控制技术 | 2 | 378 |
风景园林设计 | 2 | 363 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 361 |
商务数据分析与应用 | 2 | 352 |
四川 | 历史 | 食品智能加工技术 | 2 | 439 |
文化创意与策划 | 2 | 406 |
风景园林设计 | 2 | 391 |
商务英语 | 2 | 389 |
物理 | 动漫制作技术 | 2 | 426 |
风景园林设计 | 2 | 418 |
计算机网络技术 | 2 | 414 |
通用航空器维修 | 2 | 410 |
商务数据分析与应用 | 2 | 407 |
工业机器人技术 | 2 | 404 |
智能控制技术 | 2 | 397 |
数控技术 | 2 | 396 |
商务英语 | 2 | 396 |
机械设计与制造(中外合作办学) | 2 | 379 |
工商企业管理(中外合作办学) | 2 | 378 |
新疆 | 文史 | 空中乘务 | 2 | 233 |
汽车智能技术 | 2 | 219 |
电子商务 | 2 | 218 |
风景园林设计 | 2 | 216 |
旅游管理 | 2 | 205 |
建筑室内设计 | 2 | 195 |
理工 | 商务英语 | 2 | 223 |
智能控制技术 | 3 | 218 |
建筑室内设计 | 2 | 215 |
服装设计与工艺 | 2 | 214 |
风景园林设计 | 2 | 200 |
电子商务 | 2 | 198 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 190 |
文化创意与策划 | 2 | 187 |
物联网应用技术 | 2 | 181 |
工业设计 | 2 | 175 |
商务数据分析与应用 | 2 | 174 |
纺织材料与应用 | 2 | 174 |
数控技术 | 2 | 173 |
鞋类设计与工艺 | 2 | 168 |
通用航空器维修 | 2 | 168 |
食品智能加工技术 | 2 | 167 |
云南 | 历史 | 市政工程技术 | 2 | 440 |
广告艺术设计 | 2 | 434 |
物理 | 智能控制技术 | 2 | 400 |
智慧景区开发与管理 | 2 | 392 |
计算机网络技术 | 2 | 380 |
机械设计与制造 | 2 | 379 |
建筑室内设计 | 2 | 377 |
商务数据分析与应用 | 2 | 377 |
服装设计与工艺 | 2 | 376 |
宝玉石鉴定与加工 | 2 | 371 |
重庆 | 历史 | 国际商务 | 2 | 411 |
物理 | 工业机器人技术 | 2 | 414 |
通用航空器维修 | 2 | 408 |
建筑室内设计 | 2 | 408 |
文化创意与策划 | 2 | 394 |
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
下一页