黎明职业大学2026年普通高考各专业录取分数线
发布日期:2026-07-20 作者: 来源: 点击:
本科批次
省份 | 校内专业名称 | 物理类 | 历史类 |
福建 | 电子信息工程技术 | 508 |
|
装备智能化技术 | 507 |
|
机械设计制造及自动化 | 507 |
|
大数据与财务管理 | 506 | 501 |
数字媒体技术 | 506 |
|
建筑电气与智能化工程 | 505 |
|
应用化工技术 | 505 |
|
现代纺织工程技术 | 505 |
|
新材料与应用技术 | 505 |
|
广东 | 电子信息工程技术 | 506 |
|
数字媒体技术 | 506 |
|
机械设计制造及自动化 | 505 |
|
新材料与应用技术 | 501 |
|
建筑电气与智能化工程 | 501 |
|
河南 | 电子信息工程技术 | 508 |
|
机械设计制造及自动化 | 499 |
|
装备智能化技术 | 494 |
|
数字媒体技术 | 493 |
|
建筑电气与智能化工程 | 490 |
|
新材料与应用技术 | 489 |
|
大数据与财务管理 | 488 |
|
现代纺织工程技术 | 488 |
|
应用化工技术 | 488 |
|
江西 | 机械设计制造及自动化 | 482 |
|
新材料与应用技术 | 477 |
|
建筑电气与智能化工程 | 474 |
|
电子信息工程技术 | 474 |
|
数字媒体技术 | 474 |
|
装备智能化技术 | 472 |
|
应用化工技术 | 472 |
|
现代纺织工程技术 | 471 |
|
大数据与财务管理 | 470 |
|
专科批次
省份 | 专业 | 物理类 (理工) | 历史类 (文史) | 普通类 |
福建 | 工业机器人技术 | 449 |
|
|
商务英语 | 447 | 446 |
|
软件技术 | 445 | 445 |
|
计算机网络技术 | 443 | 447 |
|
数控技术 | 442 |
|
|
智能控制技术 | 442 |
|
|
动漫制作技术 | 441 | 443 |
|
高分子材料智能制造技术 | 441 | 448 |
|
食品质量与安全 | 438 | 447 |
|
物联网应用技术 | 436 | 442 |
|
食品检验检测技术 | 435 | 445 |
|
国际商务 | 435 | 442 |
|
现代物流管理 | 432 | 441 |
|
通用航空器维修 | 432 |
|
|
商务数据分析与应用 | 428 | 441 |
|
广告艺术设计 | 427 | 438 |
|
文化创意与策划 | 427 | 441 |
|
建筑室内设计 | 422 | 433 |
|
宝玉石鉴定与加工 | 421 | 425 |
|
旅游管理 | 420 | 430 |
|
智慧景区开发与管理 | 416 | 428 |
|
商务日语 | 416 | 430 |
|
古建筑工程技术 | 414 | 430 |
|
建筑工程技术 | 414 | 428 |
|
建筑工程技术(闽台合作) | 401 |
|
|
广告艺术设计(艺术美术与设计类) |
| 439 |
|
工业设计(艺术美术与设计类) |
| 433.25 |
|
安徽 | 商务数据分析与应用 | 410 |
|
|
高分子材料智能制造技术 | 391 |
|
|
通用航空器维修 | 390 |
|
|
数控技术 | 384 |
|
|
建筑工程技术 | 380 | 415 |
|
计算机网络技术 | 378 |
|
|
商务英语 |
| 434 |
|
旅游管理 |
| 413 |
|
甘肃 | 计算机网络技术 | 342 |
|
|
工业机器人技术 | 326 |
|
|
食品质量与安全 | 318 |
|
|
建筑工程技术 | 311 |
|
|
旅游管理 | 304 |
|
|
动漫制作技术 |
| 332 |
|
商务数据分析与应用 |
| 314 |
|
广西 | 数控技术 | 365 |
|
|
文化创意与策划 | 364 | 367 |
|
智能控制技术 | 363 |
|
|
物联网应用技术 | 361 |
|
|
计算机网络技术 | 358 |
|
|
高分子材料智能制造技术 | 357 |
|
|
软件技术 | 356 | 384 |
|
国际商务 | 355 |
|
|
通用航空器维修 | 354 |
|
|
工业机器人技术 | 353 |
|
|
动漫制作技术 | 353 |
|
|
食品质量与安全 | 351 | 379 |
|
旅游管理 | 351 |
|
|
食品检验检测技术 | 351 |
|
|
商务数据分析与应用 | 350 | 360 |
|
古建筑工程技术 | 350 |
|
|
商务英语 | 350 |
|
|
商务日语 | 349 |
|
|
建筑工程技术 | 348 |
|
|
智慧景区开发与管理 |
| 361 |
|
现代物流管理 |
| 368 |
|
宝玉石鉴定与加工 |
| 370 |
|
建筑室内设计 |
| 377 |
|
广告艺术设计 |
| 364 |
|
贵州 | 计算机网络技术 | 411 | 399 |
|
数控技术 | 410 |
|
|
宝玉石鉴定与加工 | 406 | 421 |
|
工业机器人技术 | 399 |
|
|
软件技术 | 394 |
|
|
物联网应用技术 | 392 | 433 |
|
高分子材料智能制造技术 | 386 |
|
|
通用航空器维修 | 383 |
|
|
广告艺术设计 | 376 | 400 |
|
食品质量与安全 | 375 |
|
|
现代物流管理 | 374 |
|
|
国际商务 | 363 |
|
|
智慧景区开发与管理 | 334 |
|
|
古建筑工程技术 | 321 |
|
|
食品检验检测技术 |
| 416 |
|
动漫制作技术 |
| 399 |
|
商务英语 |
| 432 |
|
旅游管理 |
| 406 |
|
海南 | 物联网应用技术 |
|
| 503 |
高分子材料智能制造技术 |
|
| 477 |
智能控制技术 |
|
| 495 |
建筑室内设计 |
|
| 482 |
食品质量与安全 |
|
| 479 |
河南 | 智能控制技术 | 417 |
|
|
工业机器人技术 | 409 |
|
|
数控技术 | 399 |
|
|
计算机网络技术 | 397 | 431 |
|
宝玉石鉴定与加工 | 395 | 417 |
|
通用航空器维修 | 392 |
|
|
软件技术 | 391 | 429 |
|
文化创意与策划 | 390 | 417 |
|
物联网应用技术 | 390 |
|
|
商务日语 | 390 | 420 |
|
古建筑工程技术 | 388 |
|
|
动漫制作技术 | 388 | 418 |
|
高分子材料智能制造技术 | 387 |
|
|
食品质量与安全 | 386 | 425 |
|
商务英语 | 386 | 424 |
|
建筑工程技术 | 385 | 421 |
|
现代物流管理 | 385 | 454 |
|
旅游管理 | 385 | 426 |
|
建筑室内设计 | 385 |
|
|
国际商务 | 385 | 433 |
|
广告艺术设计 | 385 |
|
|
商务数据分析与应用 | 385 |
|
|
智慧景区开发与管理 |
| 416 |
|
湖南 | 物联网应用技术 | 398 |
|
|
高分子材料智能制造技术 | 389 |
|
|
通用航空器维修 | 387 |
|
|
计算机网络技术 |
| 428 |
|
商务日语 |
| 424 |
|
江西 | 智能控制技术 | 403 |
|
|
高分子材料智能制造技术 | 396 |
|
|
数控技术 | 390 |
|
|
工业机器人技术 | 387 |
|
|
计算机网络技术 | 387 |
|
|
通用航空器维修 | 383 |
|
|
物联网应用技术 | 382 | 460 |
|
建筑工程技术 | 381 |
|
|
食品质量与安全 | 379 | 456 |
|
商务英语 | 379 |
|
|
古建筑工程技术 | 379 | 455 |
|
智慧景区开发与管理 | 377 |
|
|
现代物流管理 | 377 | 468 |
|
广告艺术设计 | 376 |
|
|
动漫制作技术 |
| 462 |
|
商务日语 |
| 455 |
|
宁夏 | 智能控制技术 | 329 |
|
|
高分子材料智能制造技术 | 325 |
|
|
食品质量与安全 | 321 | 344 |
|
广告艺术设计 |
| 340 |
|
山西 | 高分子材料智能制造技术 | 350 |
|
|
物联网应用技术 | 322 | 341 |
|
智能控制技术 | 317 |
|
|
计算机网络技术 | 310 |
|
|
软件技术 | 301 |
|
|
食品检验检测技术 | 298 |
|
|
商务日语 | 295 | 326 |
|
古建筑工程技术 | 292 | 351 |
|
建筑室内设计 | 292 |
|
|
陕西 | 软件技术 | 358 |
|
|
物联网应用技术 | 358 |
|
|
商务数据分析与应用 | 353 |
|
|
智慧景区开发与管理 |
| 371 |
|
国际商务 |
| 345 |
|
四川 | 计算机网络技术 | 453 |
|
|
高分子材料智能制造技术 | 424 |
|
|
食品检验检测技术 | 411 | 413 |
|
动漫制作技术 | 410 |
|
|
通用航空器维修 | 406 |
|
|
智慧景区开发与管理 | 404 |
|
|
建筑工程技术 | 403 |
|
|
文化创意与策划 |
| 437 |
|
商务英语 |
| 411 |
|
云南 | 计算机网络技术 | 411 |
|
|
工业机器人技术 | 395 |
|
|
物联网应用技术 | 393 |
|
|
高分子材料智能制造技术 | 389 |
|
|
食品检验检测技术 | 388 |
|
|
智慧景区开发与管理 | 388 |
|
|
建筑室内设计 | 386 |
|
|
广告艺术设计 |
| 438 |
|
宝玉石鉴定与加工 |
| 437 |
|
国际商务 |
| 434 |
|
重庆 | 食品检验检测技术 | 394 |
|
|
高分子材料智能制造技术 | 381 |
|
|
建筑室内设计 | 377 |
|
|
文化创意与策划 |
| 382 |
|
国际商务 |
| 398 |
|
湖北 | 计算机网络技术 | 401 |
|
|
古建筑工程技术 | 392 |
|
|
食品质量与安全 | 383 |
|
|
智慧景区开发与管理 |
| 411 |
|
商务英语 |
| 424 |
|
新疆 (单列) | 宝玉石鉴定与加工 | 221 | 170 |
|
动漫制作技术 | 241 |
|
|
高分子材料智能制造技术 | 210 |
|
|
工业机器人技术 | 223 |
|
|
广告艺术设计 | 209 |
|
|
国际商务 | 230 |
|
|
计算机网络技术 | 230 |
|
|
建筑工程技术 | 208 |
|
|
建筑室内设计 | 221 | 200 |
|
旅游管理 | 208 | 221 |
|
软件技术 | 221 |
|
|
商务数据分析与应用 | 212 | 182 |
|
食品检验检测技术 | 210 |
|
|
食品质量与安全 |
| 209 |
|
数控技术 | 208 |
|
|
通用航空器维修 | 230 |
|
|
文化创意与策划 | 208 | 164 |
|
物联网应用技术 | 218 |
|
|
现代物流管理 | 210 | 184 |
|
智能控制技术 | 208 |
|
|